Location | Mongo, Guéra |
---|---|
Location Lat/Long | 12.1837 / 18.7 |
Country Name | Chad |
Native Name | Tchad |
Capital City | N'Djamena |
Region | Africa |
Subregion | Middle Africa |
Country Flag | 🇹🇩 |
Country Flag Unicode | U+1F1F9 U+1F1E9 |
Currency | XAF |
Currency Symbol | FCFA |
Phone Code | 235 |
Top Level Domain | .td |
Latitude / Longitude | 15.00000000 / 19.00000000 |
Country Name Translations | br: Chade, pt: Chade, nl: Tsjaad, hr: Čad, fa: چاد, de: Tschad, es: Chad, fr: Tchad, ja: チャド, it: Ciad, |
SUNRISE
06:08:18
SUNSET
17:50:29
TRANSIT
11:59:23
CIVIL TWILIGHT BEGIN
05:46:37
CIVIL TWILIGHT END
18:12:10
NAUTICAL TWILIGHT BEGIN
05:21:26
NAUTICAL TWILIGHT END
18:37:20
ASTRONOMICAL TWILIGHT BEGIN
04:56:22
ASTRONOMICAL TWILIGHT END
19:02:24