| Location | Abidjan, Abidjan |
|---|---|
| Alternative name | Abijan |
| Location Lat/Long | 5.3364 / -4.0267 |
| Country Name | Cote D'Ivoire (Ivory Coast) |
| Native Name | |
| Capital City | Yamoussoukro |
| Region | Africa |
| Subregion | Western Africa |
| Country Flag | |
| Country Flag Unicode | U+1F1E8 U+1F1EE |
| Currency | XOF |
| Currency Symbol | CFA |
| Phone Code | 225 |
| Top Level Domain | .ci |
| Latitude / Longitude | 8.00000000 / -5.00000000 |
| Country Name Translations | br: Costa do Marfim, pt: Costa do Marfim, nl: Ivoorkust, hr: Obala Bjelokosti, fa: ساحل عاج, de: Elfenbeinküste, es: Costa de Marfil, fr: Côte d'Ivoire, ja: コートジボワール, it: Costa D'Avorio, |
Sunrise
06:31:37
Sunset
18:28:50
Transit
12:30:14
Civil twilight begin
06:10:26
Civil twilight end
18:50:02
Nautical twilight begin
05:45:46
Nautical twilight end
19:14:42
Astronomical twilight begin
05:21:07
Astronomical twilight end
19:39:21